Переводники для бурильных колонн
Цена договорная
Переводники предназначены для соединения между собой частей бурильной колонны и присоединения к ней инструмента, применяемого при бурении скважин. Переводники для бурильных колонн изготавливаются следующих типов: П – переходные, М – муфтовые, Н – ниппельные.
Наши преимущества:
- Высокое качество
- По вашим чертежам от 5 — 20 дней;
Каждая партия сопровождается сертификатом качества на металл и паспортом.
Переводники муфтовые гост 7360-82
№ | Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Длина, L, мм | Внутренний диаметр,d, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | М 53/66(М 50/66) | 80 | 300 | 33 | 8 |
2 | ПМ З-50/ З-76.002 | 95 | 200 | 30 | 7.8 |
3 | М 65/65 | 80 | 300 | 41.5 | 7 |
4 | М 65/65Л | 80 | 300 | 41.5 | 7 |
5 | М 65/66 | 80 | 300 | 36 | 7.4 |
6 | М 65/88 | 113 | 365 | 41.5 | 15.5 |
7 | М 66/66 | 80 | 300 | 36 | 7.4 |
8 | М 66/66Л | 80 | 300 | 36 | 7.4 |
9 | М 66/73 | 86 | 240 | 38 | |
10 | М 66/76 | 95 | 300 | 36 | 10 |
11 | ПМ З-66/ З-76.003 | 95 | 200 | 35.25 | 8 |
12 | М 73/50 | 86 | 400 | 34 | 13.5 |
13 | М 73/73 | 86 | 300 | 44 | 8.2 |
14 | М 73/73Л | 86 | 300 | 44 | 8.2 |
15 | М 73/76 | 95 | 325 | 44 | 11.3 |
16 | М 73/86 | 108 | 360 | 44 | 14 |
17 | М 76/76 | 95 | 325 | 45 | 11.3 |
18 | М 76ПР/76Л | 95 | 325 | 45 | 11.3 |
19 | М 76/76 Л | 95 | 325 | 45 | 11.3 |
20 | М 76/86 | 108 | 363 | 45 | 14.4 |
21 | М 76/86 Л | 108 | 363 | 45 | 14.4 |
22 | М 76/88 | 113 | 365 | 44 | 16.5 |
23 | М 76/121 | 146 | 406 | 44 | 19.3 |
24 | М 86/66 | 108 | 356 | 36 | 15.5 |
25 | М 86/66Л | 108 | 356 | 36 | 15.5 |
26 | М 86/86 | 108 | 325 | 54 | 15 |
27 | М 86ПР/86Л | 108 | 325 | 54 | 15 |
28 | М 86/86 Л | 108 | 325 | 54 | 15 |
29 | М 86/88 | 113 | 325 | 54 | 15.7 |
30 | М 86ПР/88Л | 113 | 325 | 54 | 15.7 |
31 | М 86/102 | 120 | 325 | 54 | 17.4 |
32 | М 86/117 | 140 | 372 | 54 | 20 |
33 | М 86/121 | 146 | 398 | 54 | 20.2 |
34 | М 86ПР/147Л | 178 | 400 | 54 | 31.2 |
35 | М 88/88 | 113 | 325 | 54 | 15 |
36 | М 88/94 | 122 | 360 | 58 | 20 |
37 | М 88/102 | 120 | 325 | 58 | 17 |
38 | М 88/108 | 133 | 366 | 58 | 20 |
39 | М 102/102 | 120 | 325 | 78 | 15 |
40 | М 102/133 | 155 | 370 | 78 | 24.2 |
41 | М 117/117 | 140 | 355 | 78 | 24.5 |
42 | М 117/122 | 146 | 355 | 78 | 24 |
43 | М 117/133 | 155 | 385 | 78 | 32 |
44 | М 117/147 | 178 | 400 | 78 | 33.5 |
45 | М 117/152 | 197 | 410 | 78 | 39 |
46 | М 121/122 | 146 | 355 | 80 | 24.9 |
47 | М 133/147 | 178 | 400 | 101 | 40 |
48 | М 133/152 | 197 | 400 | 105 | 40 |
49 | М 133/177 | 225 | 400 | 105 | 55 |
50 | М147/117(М117/147) | 178 | 400 | 78 | 33.5 |
51 | М 147/147 | 178 | 400 | 101 | 37.9 |
52 | М 147/152 | 197 | 391 | 101 | 44 |
53 | М 147/171 | 203 | 436 | 101 | 50 |
54 | М 147/177 | 225 | 430 | 101 | 67 |
55 | М 152/152 | 197 | 400 | 122 | 54 |
56 | М 152/163 | 229 | 430 | 101 | 85 |
57 | М 152/171 | 229 | 400 | 122 | 77.8 |
58 | М 152/177 | 225 | 400 | 122 | 65 |
59 | М 163/177 | 229 | 420 | 101 | 80 |
60 | М 171/171 | 203 | 415 | 127 | 47.1 |
61 | М 171/177 | 229 | 415 | 101 | 77 |
62 | М 177/177 | 225 | 420 | 101 | 92 |
Переводники ниппельные ГОСТ 7360-82
№ | Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Длина, L, мм | Внутренний диаметр, d, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Н 50/66 (Н 66/50) | 80 | 350 | 25 | 9.3 |
2 | Н 53/76 (Н 50/76) | 95 | 350 | 25 | 12.6 |
3 | Н 65/65 | 80 | 350 | 25 | 9.6 |
4 | Н 65/65Л | 80 | 350 | 25 | 9.6 |
5 | Н 65/66 | 80 | 350 | 25 | 9.6 |
6 | Н 66/66 | 80 | 350 | 25 | 9.5 |
7 | Н 66/73 | 86 | 350 | 25 | 11.2 |
8 | Н 66/76 | 95 | 350 | 25 | 12.6 |
9 | Н 66/86 | 108 | 356 | 25 | 16.7 |
10 | Н 66/86Л | 108 | 356 | 25 | 16.7 |
11 | Н 73/73 | 86 | 350 | 44 | 8.9 |
12 | Н 73/73Л | 86 | 350 | 44 | 8.9 |
13 | Н 73/76 | 95 | 350 | 32 | 12.4 |
14 | Н 73/86 | 108 | 350 | 44 | 14.3 |
15 | Н 73/86Л | 108 | 350 | 44 | 14.3 |
16 | Н 73/88 | 113 | 350 | 44 | 16.1 |
17 | Н 76/76 | 95 | 350 | 32 | 11.9 |
18 | Н 76/76 Л | 95 | 350 | 32 | 11.9 |
19 | Н 76/86 | 108 | 360 | 32 | 16.4 |
20 | Н 76/86 Л | 108 | 360 | 32 | 16.4 |
21 | Н 76/88 | 113 | 350 | 32 | 16.4 |
22 | Н 86/86 | 108 | 400 | 54 | 15.5 |
23 | Н 86ПР/86Л | 108 | 400 | 54 | 15.5 |
24 | Н 86/86 Л | 108 | 400 | 54 | 15.5 |
25 | Н 86/88 | 113 | 400 | 38 | 20.2 |
26 | Н 86/88Л | 113 | 400 | 38 | 20.2 |
27 | Н 86/108 | 133 | 421 | 54 | 26 |
28 | Н 86/121 | 146 | 570 | 54 | 39.1 |
29 | Н 86/121 Л | 146 | 570 | 54 | 39.1 |
30 | Н 86/147 | 178 | 610 | 54 | 58.7 |
31 | Н 88/88 | 113 | 350 | 38 | 16.3 |
32 | Н 88/94 | 121 | 400 | 38 | 23 |
33 | Н 88/102 | 120 | 360 | 38 | 20 |
34 | Н 94/102 | 120 | 400 | 60 | 18.9 |
35 | Н 102/102 | 120 | 400 | 70 | 16.2 |
36 | Н 102/102 Л | 120 | 400 | 70 | 16.2 |
37 | Н 102/133 | 155 | 410 | 70 | 31.8 |
38 | Н 102/147Л | 178 | 620 | 70 | 65.6 |
39 | Н 102/152 | 197 | 620 | 70 | 65.6 |
40 | Н 102/152 Л | 197 | 600 | 70 | 65.6 |
41 | Н 108/152 Л | 186 | 459 | 46 | 55.7 |
42 | Н 108/152 | 197 | 459 | 72 | 57 |
43 | Н 117/117 | 140 | 525 | 58 | 40.7 |
44 | Н 117/121 | 146 | 525 | 58 | 44.9 |
45 | Н 117/133 | 155 | 520 | 58 | 50.9 |
46 | Н 117/147 | 178 | 610 | 58 | 67.5 |
47 | Н 147/133 | 178 | 520 | 89 | 53.9 |
48 | Н 117/152 Л | 197 | 550 | 58 | 73.1 |
49 | Н 122/152 | 197 | 610 | 82 | 66.7 |
50 | Н 133/152 | 197 | 610 | 89 | 67.4 |
51 | Н 147/147 Л | 178 | 550 | 101 | 52.4 |
52 | Н 147/147 | 178 | 550 | 101 | 52.4 |
53 | Н 147/152 | 197 | 550 | 89 | 73.6 |
54 | Н 152/152 | 197 | 550 | 89 | 74.8 |
55 | Н 152/152 Л | 197 | 550 | 89 | 74.8 |
56 | Н 152/171 | 203 | 550 | 89 | 83.7 |
57 | Н 152/171 Л | 203 | 550 | 89 | 83.7 |
58 | Н 152/177 | 226 | 550 | 89 | 99.9 |
59 | Н 171/171 | 203 | 550 | 127 | 60.7 |
Переводники переходные ГОСТ 7360-82
№ | Обозначение | Наружный диаметр, D, мм | Длина, L, мм | Внутренний диаметр, d, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | П 50/65 | 80 | 320 | 28 | 8.98 |
2 | П 53/66 | 80 | 320 | 25 | 9.14 |
3 | П З-50/ З-76.002 | 95 | 240 | 28 | 9.3 |
4 | П 65/50 | 80 | 320 | 28 | 7.94 |
5 | П 65/66 | 80 | 320 | 25 | 8.28 |
6 | П 65/73 | 86 | 350 | 25 | 11.52 |
7 | П 65/73Л | 86 | 350 | 25 | 11.52 |
8 | П 65/76 | 95 | 350 | 32 | 13.17 |
9 | П 66/50 | 80 | 320 | 28 | 8.1 |
10 | П 66/65 | 80 | 330 | 33 | 8.21 |
11 | П 66/65Л | 80 | 330 | 33 | 8.21 |
12 | П 66/66 | 80 | 320 | 25 | 8.45 |
13 | П 66/73 | 86 | 350 | 36 | 10.55 |
14 | П 66/73Л | 86 | 350 | 36 | 10.55 |
15 | П 66/76 | 95 | 350 | 32 | 13.18 |
16 | П З-66/ З-76.001 | 95 | 240 | 38 | 7.8 |
17 | П 66/86 | 108 | 350 | 38 | 15.67 |
18 | П З-66/ З-86.002 | 108 | 240 | 38 | 8.9 |
19 | П 73/66 | 86 | 346 | 25 | 10.25 |
20 | П 73/73 | 86 | 350 | 44 | 8.95 |
21 | П 73Л/73ПР | 86 | 350 | 44 | 8.95 |
22 | П 73/73 Л | 86 | 350 | 44 | 8.95 |
23 | П 73/76 | 95 | 356 | 32 | 12.84 |
24 | П 73ПР/76Л | 95 | 356 | 32 | 12.84 |
25 | П 73/76 Л | 95 | 356 | 32 | 12.84 |
26 | П 73/86 | 108 | 350 | 44 | 16.26 |
27 | П 73/86 Л | 108 | 350 | 44 | 16.26 |
28 | П 73/88 | 113 | 395 | 38 | 21.43 |
29 | П 73/88 Л | 113 | 395 | 38 | 21.43 |
30 | П 73/101 d=30 | 118 | 420 | 30 | 24.16 |
31 | П 73/102 | 120 | 420 | 50 | 22.01 |
32 | П 73/102 Л | 120 | 420 | 50 | 22.01 |
33 | П 76/53 | 95 | 350 | 28 | 13.04 |
34 | П 76/65 | 95 | 356 | 33 | 12.68 |
35 | П 76/66 | 95 | 356 | 25 | 13.3 |
36 | П 76/66 Л | 95 | 356 | 25 | 13.3 |
37 | П 76/73 | 95 | 365 | 44 | 14.33 |
38 | П 76/73 Л | 95 | 365 | 44 | 14.33 |
39 | П 76/76 | 95 | 366 | 32 | 13.93 |
40 | П 76ПР/76Л | 95 | 366 | 32 | 13.93 |
41 | П 76Л/76ПР | 95 | 366 | 32 | 13.93 |
42 | П 76/76 Л | 95 | 366 | 32 | 13.93 |
43 | П 76/86 | 108 | 370 | 45 | 17.3 |
44 | П 76ПР/86Л | 108 | 370 | 45 | 17.3 |
45 | П 76/86 Л | 108 | 370 | 45 | 17.3 |
46 | П 76/88 | 113 | 395 | 38 | 21.46 |
47 | П 76/88 Л | 113 | 395 | 38 | 21.46 |
48 | П 76/102 | 120 | 420 | 45 | 20.57 |
49 | П 76/102 Л | 120 | 420 | 45 | 20.57 |
50 | П 76/122 | 146 | 420 | 45 | 27.38 |
51 | П 76/133 | 155 | 525 | 45 | 33.56 |
52 | П 86/50 | 108 | 350 | 28 | 15.9 |
53 | П 86/65 | 108 | 356 | 33 | 15.9 |
54 | П 86/65Л | 108 | 356 | 33 | 15.9 |
55 | П 86/66 | 108 | 356 | 25 | 16.5 |
56 | П 86/66 Л | 108 | 356 | 25 | 16.5 |
57 | П 86/73 | 108 | 356 | 44 | 15.3 |
58 | П 86Пр/73Л | 108 | 356 | 44 | 15.3 |
60 | П 86/73 Л | 108 | 356 | 44 | 15.3 |
61 | П 86/76 | 108 | 369 | 32 | 16.9 |
62 | П 86ПР/76Л | 108 | 369 | 32 | 16.9 |
63 | П 86Л/76ПР | 108 | 369 | 32 | 16.9 |
64 | П 86/76 Л | 108 | 369 | 32 | 16.9 |
65 | П 86/86 | 108 | 369 | 54 | 15.2 |
66 | П 86/86 L=700 | 108 | 700 | 38 | 38.19 |
67 | П 86ПР/86Л | 108 | 369 | 54 | 15.2 |
68 | П 86Л/86ПР | 108 | 369 | 54 | 15.2 |
69 | П 86/86 Л | 108 | 369 | 54 | 15.2 |
70 | П 86/88 | 113 | 395 | 38 | 20.7 |
71 | П 86/88 Л | 113 | 395 | 38 | 20.7 |
72 | П 86/101 | 118 | 420 | 54 | 23.2 |
73 | П 86/101Л | 118 | 420 | 54 | 23.2 |
74 | П 86/102 | 118 | 420 | 56 | 22.9 |
75 | П 86/102 Л | 118 | 420 | 56 | 22.9 |
76 | П 86/133 | 155 | 495 | 54 | 44.7 |
77 | П 86/147 | 178 | 520 | 54 | 58.6 |
78 | П 88/66 | 113 | 356 | 25 | 18.4 |
79 | П 88/66Л | 113 | 356 | 25 | 18.4 |
80 | П 88/73 | 113 | 395 | 44 | 19.8 |
81 | П 88/73 Л | 113 | 395 | 44 | 19.8 |
82 | П 88/76 | 113 | 389 | 32 | 20.6 |
83 | П 88/76 Л | 113 | 389 | 32 | 20.6 |
84 | П 88/86 | 113 | 389 | 54 | 18.4 |
85 | П 88ПР/86Л | 113 | 389 | 54 | 18.4 |
86 | П 88/86 Л | 113 | 389 | 54 | 18.4 |
87 | П 88/88 | 113 | 395 | 38 | 20.9 |
88 | П 88/88 Л | 113 | 395 | 38 | 20.9 |
89 | П 88/101 | 118 | 420 | 58 | 22.5 |
90 | П 88/101Л | 118 | 420 | 58 | 22.5 |
91 | П 88/102 | 120 | 420 | 56 | 24 |
92 | П 88/102Л | 120 | 420 | 56 | 24 |
93 | П 94/102 | 122 | 430 | 70 | 21.2 |
94 | П 101/73 d=30 | 118 | 420 | 44 | 24.2 |
95 | П 101/76 | 118 | 482 | 32 | 22.9 |
96 | П 101/102 | 120 | 437 | 62 | 22.5 |
97 | П 101/121 | 146 | 497 | 62 | 36.95 |
98 | П 102/73 | 120 | 420 | 44 | 22.42 |
99 | П 102/73 Л | 120 | 420 | 44 | 22.42 |
100 | П 102/76 | 120 | 420 | 32 | 23.21 |
101 | П 102/86 | 120 | 420 | 54 | 21.3 |
102 | П 102/86 Л | 120 | 420 | 54 | 21.3 |
103 | П 102/88 | 120 | 430 | 38 | 24.24 |
104 | П 102/94 | 120 | 430 | 62 | 20.9 |
105 | П 102/101 | 120 | 430 | 62 | 20.8 |
106 | П 102/102 | 120 | 430 | 70 | 19.37 |
107 | П 102/108 L=400 | 133 | 400 | 70 | 23.7 |
108 | П 102/117 | 140 | 499 | 58 | 36.65 |
109 | П 102/122 | 146 | 508 | 78 | 32.46 |
110 | П 102/133 | 155 | 500 | 78 | 36.5 |
111 | П 108/86 | 133 | 450 | 54 | 22.69 |
112 | П 108/88 | 133 | 451 | 38 | 26.14 |
113 | П 108/102 | 133 | 465 | 70 | 24.02 |
114 | П 108/108 | 133 | 465 | 72 | 27.23 |
115 | П 108/133 L=506 | 155 | 506 | 72 | 42.3 |
116 | П 117Л/76ПР | 140 | 520 | 32 | 31.3 |
117 | П 117/102 | 140 | 483 | 70 | 27.2 |
118 | П 117/102Л | 140 | 483 | 70 | 27.2 |
119 | П 117/117 | 140 | 463 | 58 | 35.44 |
120 | П 117/121 | 146 | 457 | 78 | 33.8 |
121 | П 117/133 | 155 | 502 | 78 | 41.5 |
122 | П 117/147 | 178 | 523 | 78 | 55.4 |
123 | П 117/152 | 197 | 532 | 78 | 66.6 |
124 | П 121/76 Л | 146 | 489 | 32 | 42.6 |
125 | П 121/86 | 146 | 489 | 54 | 29.77 |
126 | П 121/86 d=42 | 146 | 489 | 42 | 31.5 |
127 | П 121/86 L=1200 | 146 | 1200 | 54 | 109.8 |
128 | П 121/117 Л | 146 | 463 | 58 | 38.49 |
129 | П 121/121 | 146 | 457 | 80 | 32.8 |
130 | П 121/122 | 146 | 469 | 80 | 33.86 |
131 | П 121/133 | 155 | 484 | 80 | 42.9 |
132 | П 122/88 | 146 | 490 | 38 | 30.5 |
132 | П 122/102 | 146 | 496 | 70 | 27.9 |
133 | П 122/108 | 146 | 502 | 72 | 31.8 |
134 | П 122/117 | 146 | 463 | 58 | 36.1 |
135 | П 122/122 | 146 | 469 | 82 | 35.8 |
136 | П 122/133 | 155 | 484 | 95 | 35.47 |
137 | П 122/147 | 178 | 524 | 95 | 47.43 |
138 | П 122/152 | 197 | 533 | 89 | 61.6 |
139 | П 122/171 | 203 | 530 | 95 | 65.4 |
140 | П 133/86 | 155 | 494 | 54 | 29.2 |
141 | П 133/88 | 155 | 494 | 38 | 32.6 |
142 | П 133/102 | 155 | 498 | 70 | 29.2 |
143 | П 133/102Л | 155 | 498 | 70 | 29.2 |
144 | П 133/108 | 155 | 506 | 72 | 33.1 |
145 | П 133/117 | 155 | 497 | 58 | 39.3 |
146 | П 133/121 | 155 | 482 | 80 | 37.3 |
147 | П 133/122 | 155 | 484 | 82 | 36.5 |
148 | П 133/133 | 155 | 500 | 95 | 35.02 |
149 | П 133/147 | 178 | 520 | 101 | 45.7 |
150 | П 133/152 | 197 | 529 | 89 | 62.35 |
151 | П 133/163 | 229 | 550 | 101 | 77.2 |
152 | П 133/171 | 203 | 532 | 105 | 62.9 |
153 | П 133/177 | 225 | 550 | 101 | 79.8 |
154 | П 147Л/76ПР | 178 | 520 | 32 | 37.7 |
155 | П 147/76 Л | 178 | 520 | 32 | 37.7 |
156 | П 147Л/86ПР | 178 | 520 | 54 | 38.8 |
157 | П 147/86 Л | 178 | 520 | 54 | 38.8 |
158 | П 147/102 | 178 | 530 | 70 | 39.6 |
159 | П 147/117 | 178 | 525 | 58 | 49.2 |
160 | П 147/121 | 178 | 516 | 80 | 44.65 |
161 | П 147/122 | 178 | 528 | 82 | 44.9 |
162 | П 147/133 | 178 | 524 | 95 | 45.2 |
163 | П 147/133 d=71 | 178 | 524 | 71 | 52.59 |
164 | П 147/147 | 178 | 517 | 101 | 51.8 |
165 | П 147/152 | 197 | 517 | 89 | 74.4 |
166 | П 147/163 | 229 | 540 | 101 | 81.9 |
167 | П 147/171 | 203 | 521 | 101 | 68.6 |
168 | П 147/177 | 226 | 535 | 101 | 83.76 |
169 | П 152/102 | 197 | 535 | 70 | 51.12 |
170 | П 152/102 Л | 197 | 535 | 70 | 51.12 |
171 | П 152/117 | 197 | 532 | 58 | 59.2 |
172 | П 152/117 Л | 197 | 532 | 58 | 59.2 |
173 | П 152/122 | 197 | 533 | 82 | 55.4 |
174 | П 152/133 | 197 | 533 | 95 | 55.3 |
175 | П 152/147 | 197 | 517 | 101 | 65.6 |
176 | П 152/152 | 197 | 517 | 89 | 73.7 |
177 | П 152/152 Л | 197 | 517 | 89 | 73.7 |
178 | П 152/163 | 229 | 540 | 101 | 89.9 |
179 | П 152/171 | 203 | 517 | 122 | 68.4 |
180 | П 152/177 | 226 | 528 | 102 | 89.7 |
181 | П 163/147 | 229 | 538 | 101 | 79 |
182 | П 163/152 | 229 | 538 | 89 | 93.9 |
183 | П 163/171 | 229 | 517 | 101 | 103.2 |
184 | П 163/177 | 229 | 523 | 101 | 104.5 |
185 | П 171/133 | 203 | 536 | 95 | 52.9 |
186 | П 171/147 | 203 | 538 | 101 | 60.9 |
187 | П 171/152 | 203 | 517 | 89 | 73 |
188 | П 171/163 | 229 | 530 | 101 | 96.6 |
189 | П 171/171 | 203 | 517 | 127 | 59.13 |
190 | П 171/177 | 229 | 523 | 101 | 100.4 |
191 | П 171/189 | 248 | 517 | 127 | 111.54 |
192 | П 177/147 | 225 | 530 | 101 | 71.39 |
193 | П 177/152 | 226 | 546 | 89 | 86.44 |
Заказать Переводники для насосно-компрессорных колонн по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей территории России и СНГ, вы можете в компании «NORMET» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.