Экскаватор ЭКГ-10
Уточняйте цену у наших специалистов
ЭКГ-10 служит для добычи и перевозки полезных ископаемых до V категории включительно. Специальное гусеничное ходовое устройство обеспечивает возможность перемещения по склонам до 12 градусов.
Купить запчасти для экскаватора ЭКГ-10 по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей территории России и СНГ, вы можете в компании «NORMET» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ-10
Вместимость ковша, м3 | 10,0 |
Рабочая масса, кг | 395000 |
Конструктивная масса, кг | 334000 |
Масса основного ковша, кг | 16200 |
Длина стрелы, м | 13,8 |
Длина рукояти, м | 11,1 |
Угол наклона стрелы, град | 45 |
Наибольшая высота разгрузки, м | 8,6 |
Наибольший радиус разгрузки, м | 16,3 |
Наибольшая высота копания, м | 13,5 |
Наибольший радиус копания, м | 18,4 |
Наибольший радиус копания на уровне стояния, м | 12,6 |
Просвет под поворотной платформой, м | 2,7 |
Высота по кабине, м | 8,6 |
Расстояние от оси пяты стрелы до центра вращения, м | 2,4 |
Среднее давление на грунт при передвижении, кПа | 216 |
Наибольшее усилие на подвес ковша, кН | 0,8 |
Номинальная мощность: -сетевого двигателя, кВт -трансформатора, кВт |
800
|
Расчетная продолжительность цикла, с | 26 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЭКГ-10
Наименование | № чертежа |
Редуктор лебедки | |
Траки | |
Редуктор хода (правый) | 3519.05.10.000сб |
Колесо ведущее | 3519.05.02.061 |
Блоки головные | 3519.55.03.000сб |
Ковш 8м2 | 3519.33.00.000сб |
Корпус ковша | 3519.33.01.000сб |
Передняя стенка ковша | 3519.01.01.010 |
Днище ковша | 3519.33.05.000сб |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 |
Подвеска ковша | 3519.21.00.000 |
Коромысло ковша | 3519.21.00.001 |
Обойма ковша | 3532.21.00.100 |
Рукаять ковша | 3519.49.00.000сб |
Балка рукаяти | 3519.49.02.000 |
Стрела | 3519.55.00.000сб |
Секция стрелы нижняя | 3519.55.01.000сб |
Секция стрелы верхняя | 3519.55.02.000сб |
Седловой подшипник | 3519.03.06.000сб |
Корпус седлового подшипника | 3519.03.06.001 |
Гусеничный ход | 3519.05.02.000сб |
Вал ведущии | 3519.05.02.062 |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 |
Колесо натяжное | 3519.05.02.300 |
Ось натяжная | 3519.05.02.081 |
Редуктор хода (левый) | 3519.05.11.000сб |
Вал редуктора хода 3 | 3519.05.10.400 |
Вал редуктора хода 4 | 3519.05.10.500 |
Вал редуктра хода 5 | 3519.05.10.600 |
Цепь гусеничная | 3519.05.03.000сб |
Звено гусеничное | 3519.05.03.001 |
Цапфа центральная | 3519.06.00.000сб |
Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 |
Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 |
Роликовый круг | 3519.07.00.000сб |
Редуктор подъема | 3519.19.01.000 |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070 |
Вал тихоходный | 3519.19.01.100 |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100 |
Тормоз | 3519.09.02.000сб |
Редуктор напора | 3519.08.01.000сб |
Барабан разьемный | 3519.08.00.200сб |
Редуктор поворота | 3519.11.02.000сб |
Стойка двуногая | 3519.12.00.000 |
Рукаять Экг 4у | 3521.38.00.000сб |
Балка рукаяти Экг 4у | 3521.38.00.000 |
Головные блоки Экг 4у | 3521.30.030.000 |
Подвеска ковша Экг 4у | 3521.21.00.000 |
Трехмашинный агрегат | |
Генератор поворота пЭм 2000 115 | |
Генератор подема пЭм 151-8к 500 | |
Сетевой двигатель | |
Четырехмашинный агрегат |