Экскаватор ЭКГ-8
Уточняйте цену у наших специалистов
Электрический полноповоротный ЭКГ-8 предназначен для погрузки и разработки в транспортные средства и отвал полезных ископаемых и пород. В различных отраслях промышленности, таких как добыча полезных ископаемых, черная и цветная металлургия, угольная промышленность, промышленность строительных материалов, а также в промышленном строительстве, он широко используется на открытых горных работах и для выполнения больших объемов земляных работ. ЭКГ-8 является практически универсальным.
Купить запчасти для экскаватора ЭКГ-8 по выгодной цене с доставкой в Екатеринбурге и по всей территории России и СНГ, вы можете в компании «NORMET» позвонив по указанному телефону или написать нам на почту:
или заказав обратный звонок на сайте, наш менеджер вам перезвонит в течении 20 минут ответит на все ваши вопросы и проконсультирует вас по нашей продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКГ-8
Емкость основного ковша (для тяжелых грунтов), м3 | 8 |
Емкость сменного ковша (для средних грунтов), м3 | 10 |
Напряжение подводимого тока, В | 6000 / 3000 |
Мощность сетевого двигателя, кВт | 520 |
Среднеедавление на грунт при передвижении, кг/см2 | 2,05 |
Наибольший преодолеваемый уклон пути, град. | 12 |
Расчетная продолжительность рабочего цикла на угол 90°, сек. | 28 |
Скорость передвижения, км/ч | 0,42 — 0,45 |
Масса экскаватора с насыпным противовесом, т | 373,0 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЭКГ-8
Наименование | № чертежа |
Редуктор лебедки | |
Траки | |
Редуктор хода (правый) | 3519.05.10.000сб |
Колесо ведущее | 3519.05.02.061 |
Блоки головные | 3519.55.03.000сб |
Ковш 8м2 | 3519.33.00.000сб |
Корпус ковша | 3519.33.01.000сб |
Передняя стенка ковша | 3519.01.01.010 |
Днище ковша | 3519.33.05.000сб |
Зуб ковша | 3505.29.00.005 |
Подвеска ковша | 3519.21.00.000 |
Коромысло ковша | 3519.21.00.001 |
Обойма ковша | 3532.21.00.100 |
Рукаять ковша | 3519.49.00.000сб |
Балка рукаяти | 3519.49.02.000 |
Стрела | 3519.55.00.000сб |
Секция стрелы нижняя | 3519.55.01.000сб |
Секция стрелы верхняя | 3519.55.02.000сб |
Седловой подшипник | 3519.03.06.000сб |
Корпус седлового подшипника | 3519.03.06.001 |
Гусеничный ход | 3519.05.02.000сб |
Вал ведущии | 3519.05.02.062 |
Колесо опорное | 3519.05.02.201 |
Колесо натяжное | 3519.05.02.300 |
Ось натяжная | 3519.05.02.081 |
Редуктор хода (левый) | 3519.05.11.000сб |
Вал редуктора хода 3 | 3519.05.10.400 |
Вал редуктора хода 4 | 3519.05.10.500 |
Вал редуктра хода 5 | 3519.05.10.600 |
Цепь гусеничная | 3519.05.03.000сб |
Звено гусеничное | 3519.05.03.001 |
Цапфа центральная | 3519.06.00.000сб |
Ось центральной цапфы | 3519.06.00.001 |
Гайка центральной цапфы | 3519.06.00.003 |
Роликовый круг | 3519.07.00.000сб |
Редуктор подъема | 3519.19.01.000 |
Вал быстроходный | 3519.09.03.070 |
Вал тихоходный | 3519.19.01.100 |
Вал промежуточный | 3519.09.03.100 |
Тормоз | 3519.09.02.000сб |
Редуктор напора | 3519.08.01.000сб |
Барабан разьемный | 3519.08.00.200сб |
Редуктор поворота | 3519.11.02.000сб |
Стойка двуногая | 3519.12.00.000 |
Рукаять Экг 4у | 3521.38.00.000сб |
Балка рукаяти Экг 4у | 3521.38.00.000 |
Головные блоки Экг 4у | 3521.30.030.000 |
Подвеска ковша Экг 4у | 3521.21.00.000 |
Трехмашинный агрегат | |
Генератор поворота пЭм 2000 115 | |
Генератор подема пЭм 151-8к 500 | |
Сетевой двигатель | |
Четырехмашинный агрегат |